揖斐広域斎場 使用料金
Procedures for use
種 別 | 単位 | 使用料 | 備 考 | ||
区域内の者 | 区域外の者 | ||||
火葬炉 | 大人 | 1体 | 10,000円 | 45,000円 | 12歳以上の者 |
小人 | 5,000円 | 31,000円 | 12歳未満の者 | ||
死胎 | 2,000円 | 10,000円 | |||
身体の一部等 | 1件 | 1,000円 | 5,000円 | ||
産汚物 | 1件 | 1,000円 | 5,000円 | 20kgまで | |
愛玩動物 (ペット類) |
1体 | 1,000円 | × | 20kgまで | |
2,000円 | × | 50kgまで | |||
式場 | 式場1(菊の間) 遺族控室1 僧侶控室1 |
1回 | 25,000円 | 100,000円 | 通夜のみ |
25,000円 | 100,000円 | 告別式のみ | |||
50,000円 | 200,000円 | 通夜から告別式 | |||
式場2(蓮の間) 遺族控室2 僧侶控室2 |
1回 | 37,000円 | 148,000円 | 通夜のみ | |
37,000円 | 148,000円 | 告別式のみ | |||
74,000円 | 296,000円 | 通夜から告別式 | |||
祭壇使用料 | 1回 | 26,000円 | 104,000円 | ||
待合室 | 和室、洋室 | 1室 | 3,100円 1時間増す毎に 1,000円 |
15,500円 1時間増す毎に 3,000円 |
1室3時間以内 |
霊安室 | 1回 | 3,100円 | 9,300円 | 24時間以内 |
備考
|